順位 | 四股名 | 優勝回数 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 白鵬 | 44 | 宮城野部屋 |
2 | 照ノ富士 | 3 | 伊勢ヶ濱部屋 |
3 | 貴景勝 | 2 | 常盤山部屋 (千賀ノ浦部屋) (貴乃花部屋) |
3 | 御嶽海 | 2 | 出羽海部屋 |
5 | 朝乃山 | 1 | 高砂部屋 |
5 | 正代 | 1 | 時津風部屋 |
5 | 大栄翔 | 1 | 追手風部屋 |
5 | 玉鷲 | 1 | 片男波部屋 |
5 | 德勝龍 | 1 | 木瀬部屋 |
5 | 栃ノ心 | 1 | 春日野部屋 |
寸評
現役の中でも、白鵬の戦績は群を抜いています。
もう一人の横綱・鶴竜も毎場所で安定した力を発揮していますが、両者ともベテランに差し掛かっています。
最近では、白鵬といえども全勝優勝することも減ってきており、御嶽海や朝乃山をはじめ、若い力士の台頭が目覚ましいです。
新たな戦国時代は、すぐそこまで迫ってきているのかもしれません。